
CATALOGO ON-LINE
TOSCANA
guide trekking-mtb-sci-arrampicata
| Codice | Titolo | Anno | Prezzo | Genere |
| TO002 | Arcipelago Toscano | 1988 | 30.000 | Trek-Cicloturismo-Cavallo-Vela |
| TO023 | Attorno a Firenze vol. 1 | 1988 | 25.000 | Trek |
| TO003 | Appennino Pistoiese | 1989 | 25.000 | Trek-Mtb |
| TO005 | Trekking Roccastrada | 1989 | 22.000 | Trek |
| TO024 | Attorno a Firenze vol. 2 | 1989 | 25.000 | Trek |
| TO021 | Montagna pistoiese trekking | 1990 | 30.000 | Trek-Cavallo-Canoa |
| TO022 | Trekking crinali del Mugello | 1990 | 30.000 | Trek |
| TO008 | Marradi alto Mugello | 1991 | 22.000 | Trek-Mtb-Cavallo |
| TO009 | Le Alpi Apuane | 1993 | 29.000 | Trek-Archeologici-Torrentismo |
| TO050 | Il Camminatoscana | 1993 | 26.000 | Trek |
| TO010 | Montalbano 2 volumi | 1994 | 34.000 | Trek-Naturalistica |
| TO019 | Trekking e mountain bike nei dintorni di Firenze e Siena | 1994 | 20.000 | Trek-Mtb |
| TO049 | L'Elba fra mare e cielo | 1994 | 12.000 | Trek-Arrampicata-Mtb |
| TO011 | A piedi intorno a Firenze | 1995 | 16.000 | Trek |
| TO012 | Trekking Lunigiana | 1995 | 32.000 | Trek |
| TO013 | Sui sentieri della Toscana | 1996 | 32.000 | Trek |
| TO014 | A piedi da Firenze a Siena a Roma | 1996 | 18.000 | Trek |
| TO015 | Percorsi accessibili sulla montagna pistoiese | 1996 | 15.000 | Trek |
| TO026 | Passeggiate per conoscere la montagna pistoiese | 1996 | 15.000 | Trek |
| TO042 | "Le montagne irripetibili": Alpi Apuane | 1996 | 30.000 | Trek |
| TO001 | A piedi in Toscana vol. 1 | 1997 | 22.000 | Trek |
| TO007 | A piedi nel Chianti | 1997 | 16.000 | Trek |
| TO025 | Itinerari pistoiesi a piedi e in mtb | 1997 | 32.000 | Trek-Mtb |
| TO030 | Su e gił per le colline di Firenze | 1997 | 14.000 | Trek-Mtb |
| TO034 | Terme e sorgenti di Toscana | 1997 | 29.000 | Trek-Naturalistica |
| TO048 | Guida alla via Francigena in Toscana | 1997 | 28.000 | Trek |
| TO051 | Foreste Casentinesi, Falterona e Campigna | 1997 | 15.000 | Trek-Turistica |
| TO004 | A piedi in Toscana vol. 2 | 1998 | 22.000 | Trek |
| TO028 | Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi | 1998 | 25.000 | Trek-Naturalistica |
| TO029 | Su e gił per il Chianti Classico | 1998 | 12.000 | Trek-Mtb |
| TO031 | Escursioni nell'Arcipelago Toscano | 1998 | 28.000 | Trek |
| TO032 | Trekking in Val d'Orcia | 1998 | 15.000 | Trek |
| TO036 | Chianti | 1998 | 15.000 | Trek |
| TO037 | Viaggio nella natura Toscana | 1998 | 27.000 | Trek-Turistica |
| TO052 | Arcipelago Toscano | 1998 | 15.000 | Trek-Turistica |
| TO016 | Toscana in mtb vol. 1 | 1991 | 27.000 | Mtb |
| TO017 | Toscana in mtb vol. 2 | 1992 | 26.000 | Mtb |
| TO045 | Apuane sui pedali | 1992 | 20.000 | Mtb |
| TO018 | Appennino Toscano in mtb | 1995 | 28.000 | Mtb |
| TO027 | Mtb e trekking nell'Alta Maremma | 1996 | 16.000 | Mtb-Trek |
| TO035 | Toscana in mtb | 1998 | 25.000 | Mtb |
| TO047 | Toscana in bicicletta | 1990 | 25.000 | Cicloturismo |
| TO044 | Scialpinismo in Apuane e Appennino | 1997 | 30.000 | Scialpinismo |
| TO041 | Alpi Apuane, salite scelte | 1993 | 25.000 | Arrampicata |
| TO043 | Apuane, salite invernali | 1997 | 30.000 | Alpinismo invernale |
| TO040 | Arrampicate sportive e moderne in Toscana e Isola d'Elba | 1998 | 35.000 | Arrampicata |
| TO046 | Toscanitą, arrampicate scelte | 1998 | 20.000 | Arrampicata |
| TO033 | Toscana in canoa | 1998 | 18.000 | Canoa |
| TO020 | Agriturismo in Toscana e Umbria | 1997 | 15.000 | Agriturismo |
| TO038 | Agriturismo in Toscana | 1997 | 22.000 | Agriturismo |
| TO039 | Alpi Apuane | 1993 | 15.000 | Turistica |
| TO006 | Guida della Maremma | 1997 | 30.000 | Turistica |
carte escursionistiche
| Codice | Titolo | Editore | Scala | Prezzo |
| CAI11 | "Sentiero 50" dal Trasimeno alla Verna | Cai Arezzo | 1:50.000 | --8.500 |
| CAI12 | Valtiberina e Marca Toscana | Cai Arezzo | 1:50.000 | 12.000 |
| CM004 | Casentino | C. M. Casentino | 1:50.000 | 12.000 |
| FB030 | Chianciano, Valdichiana, Monte Amiata | Freytag & Berndt | 1:50.000 | --8.500 |
| KO646 | Alpi Apuane | Kompass | 1:50.000 | 10.000 |
| KO651 | Maremma, Argentario, Isola del Giglio | Kompass | 1:50.000 | 10.000 |
| KO660 | Firenze, Chianti | Kompass | 1:50.000 | 10.000 |
| KO661 | Siena, Chianti, Colline Senesi | Kompass | 1:50.000 | 10.000 |
| KO662 | Chianciano Terme | Kompass | 1:50.000 | 10.000 |
| MT008 | Garfagnana | Multigraphic | 1:50.000 | --8.000 |
| MT009 | Parco delle Alpi Apuane | Multigraphic | 1:50.000 | 10.000 |
| MT001 | Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi | Multigraphic | 1:50.000 | 10.000 |
| CM008 | Sentieri dell'Abetone | Selca | 1:50.000 | 10.000 |
| CM005 | Porrettana trekking | Treno amico | 1:50.000 | --8.000 |
| CM030 | Carta natura Parco di Migliarino | Ente Parco | 1:33.000 | 11.000 |
| CM006 | Due passi nel verde, Colle Salvetti-Rosignano | Com. Livorno | 1:30.000 | --8.000 |
| KO650 | Isola d'Elba | Kompass | 1:30.000 | 10.000 |
| CM027 | Carta guida Isola d'Elba | Selca | 1:50.000 | 10.000 |
| CAI15 | Massiccio del Pratomagno con guida | Cai Arezzo | 1:25.000 | 20.000 |
| CAI16 | Tra il Chianti, l'Arno e la Chiana con guida | Cai Arezzo | 1:25.000 | 12.000 |
| CAI18 | Parco Nazionale Foreste Casentinesi | Ente Parco | 1:25.000 | 12.000 |
| MU101 | Alpi Apuane | Multigraphic | 1:25.000 | 10.000 |
| M1820 | Appennino Lucchese, Modenese, Pistoiese | Multigraphic | 1:25.000 | 10.000 |
| M1719 | Appennino Modenese, Pistoiese | Multigraphic | 1:25.000 | 10.000 |
| M2122 | Appennino Bolognese, Pistoiese | Multigraphic | 1:25.000 | 10.000 |
| M2324 | Appennino Bolognese, Pistoiese, Pratese | Multigraphic | 1:25.000 | 10.000 |
| M2627 | Dintorni di Firenze, Mugello | Multigraphic | 1:25.000 | 10.000 |
| M2930 | Appennino Forlivese, Monte Falterona | Multigraphic | 1:25.000 | 10.000 |
| M3132 | Massiccio del Pratomagno | Multigraphic | 1:25.000 | 10.000 |
| M3335 | Appennino Forlivese, Casentino | Multigraphic | 1:25.000 | 10.000 |
| M3436 | Appennino Cesenate, Val Tiberina | Multigraphic | 1:25.000 | 10.000 |
| M4243 | Monti del Chianti, Valdarno Superiore | Multigraphic | 1:25.000 | 10.000 |
| M4344 | Monti del Chianti, Montagnola Senese | Multigraphic | 1:25.000 | 10.000 |
| M4041 | Monti Amiata, Val d'Orcia | Multigraphic | 1:25.000 | 10.000 |
| MT010 | Parco dell'Orecchiella, Alta Garfagnana | Multigraphic | 1:25.000 | 10.000 |
| MT003 | Monti Pisani, Colline Livornesi | Multigraphic | 1:25.000 | 10.000 |
| MT005 | Parco di Montioni | Multigraphic | 1:25.000 | 10.000 |
| MT002 | Isola d'Elba | Multigraphic | 1:25.000 | 10.000 |
| MT004 | Parco dell'Uccellina, Monte Argentario | Multigraphic | 1:25.000 | 10.000 |
| MT011 | Itinerari nella Montagnola Senese | Multigraphic | 1:25.000 | 10.000 |
| MT013 | San Gimignano, Volterra | Multigraphic | 1:25.000 | 10.000 |
| CM007 | Tra l'Arno e il Tevere con guida | Cai Arezzo | 1:25.000 | 18.000 |
| CM009 | Bandite di Scarlino | Com. Castiglione Pescaia | 1:15.000 | 12.000 |
| CM031 | Bosco della Selva con itinerari | Com. Radicondoli | 1:15.000 | 12.000 |
| CM010 | Bosco delle Carline con itinerari | Com. Radicondoli | 1:15.000 | 10.000 |
| CM011 | Bosco di Santa Luce con itinerari | Com. S. Luce | 1:15.000 | 10.000 |
| CM012 | Foreste di Berignone, Monterufoli con itinerari | Com. Mont. Val Cecina | 1:15.000 | 11.000 |
| CM013 | Macchia della Magona con itinerari | Com. Bibbona | 1:15.000 | 10.000 |
| CM015 | Foreste di Vallombrosa | Selca | 1:10.000 | --8.000 |
L'ESCURSIONISTA di Marchi Barbara - via Mario
Capelli, 21
47900 RIMINI - Tel. e Fax 0541/772586 - P.IVA 02491690406
E-Mail: escursionista@infotel.it